Fondplattformar som distribuerar våra fonder
Cliens fonder distribueras av följande fondplattformar
Om du inte finner din bank eller ditt försäkringsbolag i sammanställningen ovan, vänligen kontakta din rådgivare, bankkontakt eller oss på Cliens så hjälper vi dig. Är du intresserad av få löpande information från våra förvaltare så rekommenderar vi att du anmäler dig till vårt månadsbrev här. Vi sätter stort värde på samarbetet med våra partners.
| Alpcot | Avanza | Carnegie depå | Cliens Kapitalförvaltning | Danske Bank | Folksam | Fondmarknaden | Fondo | Futur | Garantum | Handelsbanken | Indecap | Länsförsäkringar Bank | Länsförsäkringar Pension | Montrose | Movestic | Msave | Nordnet | Pensionsmyndigheten | SAVR | SEB c/o | SEB Pension & Försäkring | Skandia depå | Skandia Link | SPP | SPP Distributörsplattform | Strivo | Swedbank | Svenska Fribrevsbolaget | Ålandsbanken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliens FRN Företagsobligationer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliens Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliens Sverige Fokus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliens Småbolag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliens Small & Micro Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliens Micro Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliens Global Småbolag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliens Mixfond | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliens Företagsobligationer |
Är du intresserad?
Om du inte finner din bank eller ditt försäkringsbolag i sammanställningen ovan, vänligen kontakta din rådgivare, bankkontakt eller oss på Cliens så hjälper vi dig.